Race list
Top 50 Boston Qualifying Races
FindMyMarathon’s 2026 selection, using three years of results plus course and weather factors.
Races on this list
| Race | Place | From the list |
|---|---|---|
| California International Marathon | California | #1 · Downhill · 30.6% BQ · 2630 qualifiers · 305 ft net drop |
| Erie Marathon | Pennsylvania | #2 · Very Flat · 33.4% BQ · 340 qualifiers |
| Sugarloaf Marathon | Maine | #3 · Downhill · 31.7% BQ · 152 qualifiers · 574 ft net drop |
| Ventura Marathon | California | #4 · Downhill · 24.2% BQ · 229 qualifiers · 925 ft net drop |
| Cascade Express Marathon | Washington | #5 · Downhill · 24% BQ · 105 qualifiers · 1200 ft net drop |
| Mountains 2 Beach Marathon | California | #6 · Downhill · 24.4% BQ · 397 qualifiers · 740 ft net drop |
| Baystate Marathon | Massachusetts | #7 · Mostly Flat · 25.4% BQ · 269 qualifiers |
| Last Chance BQ.2 Marathon (Illinois) | Illinois | #8 · Mostly Flat · 66.7% BQ · 150 qualifiers |
| Cheap Marathon | New Hampshire | #9 · Rolling Hills · 31.9% BQ · 143 qualifiers |
| Indianapolis Monumental Marathon | Indiana | #10 · Mostly Flat · 20.6% BQ · 1134 qualifiers |
| Mesa Marathon | Arizona | #11 · Downhill · 20.1% BQ · 518 qualifiers · 767 ft net drop |
| Eugene Marathon | Oregon | #12 · Mostly Flat · 21.4% BQ · 630 qualifiers |
| Last Chance BQ.2 Marathon (Michigan) | Michigan | #13 · Mostly Flat · 65.9% BQ · 95 qualifiers |
| Glass City Marathon | Ohio | #14 · Mostly Flat · 22.4% BQ · 277 qualifiers |
| Steamtown Marathon | Pennsylvania | #15 · Downhill · 19.8% BQ · 175 qualifiers · 954 ft net drop |
| Chicago Marathon | Illinois | #16 · Very Flat · 17.7% BQ · 9183 qualifiers |
| Tucson Marathon | Arizona | #17 · Downhill · 16.7% BQ · 168 qualifiers · 1493 ft net drop |
| Bayshore Marathon | Michigan | #18 · Mostly Flat · 19.8% BQ · 284 qualifiers |
| Houston Marathon | Texas | #19 · Very Flat · 14.9% BQ · 1071 qualifiers |
| Spring Chance BQ.2 Marathon | Illinois | #20 · Very Flat · 52.2% BQ · 70 qualifiers |
| Grandma’s Marathon | Minnesota | #21 · Mostly Flat · 15.3% BQ · 1138 qualifiers |
| Super Hyak Marathon | Washington | #22 · Downhill · 19.1% BQ · 69 qualifiers · 1200 ft net drop |
| Jersey City Marathon | New Jersey | #23 · Mostly Flat · 16.9% BQ · 410 qualifiers |
| Santa Rosa Marathon | California | #24 · Mostly Flat · 18.8% BQ · 220 qualifiers |
| Light at the End of the Tunnel Marathon | Washington | #25 · Downhill · 23% BQ · 188 qualifiers · 873 ft net drop |
| Tunnel Vision Marathon | Washington | #26 · Downhill · 23.2% BQ · 152 qualifiers · 873 ft net drop |
| Harrisburg Marathon | Pennsylvania | #27 · Mostly Flat · 17.8% BQ · 99 qualifiers |
| Jim Thorpe Marathon | Pennsylvania | #28 · Downhill · 16.4% BQ · 83 qualifiers · 587 ft net drop |
| Mohawk-Hudson River Marathon | New York | #29 · Downhill · 17.4% BQ · 90 qualifiers · 230 ft net drop |
| Marquette Marathon | Michigan | #30 · Downhill · 17.7% BQ · 75 qualifiers · 804 ft net drop |
| Wineglass Marathon | New York | #31 · Downhill · 15.3% BQ · 279 qualifiers · 210 ft net drop |
| Newport News One City Marathon | Virginia | #32 · Very Flat · 15.5% BQ · 70 qualifiers |
| Napa Valley Marathon | California | #33 · Downhill · 14.2% BQ · 208 qualifiers · 302 ft net drop |
| Utah Valley Marathon | Utah | #34 · Downhill · 13.9% BQ · 165 qualifiers · 1438 ft net drop |
| Jack and Jill’s Downhill Marathon (Washington) | Washington | #35 · Downhill · 19.6% BQ · 134 qualifiers · 728 ft net drop |
| Lincoln Marathon | Nebraska | #36 · Rolling Hills · 14.1% BQ · 110 qualifiers |
| Tobacco Road Marathon | North Carolina | #37 · Rolling Hills · 14.4% BQ · 109 qualifiers |
| Beantown Marathon | Massachusetts | #38 · Rolling Hills · 30% BQ · 76 qualifiers |
| Rehoboth Beach Marathon | Delaware | #39 · Mostly Flat · 13% BQ · 118 qualifiers |
| Jacksonville Marathon | Florida | #40 · Very Flat · 12.8% BQ · 80 qualifiers |
| Carmel Marathon | Indiana | #41 · Mostly Flat · 12.9% BQ · 171 qualifiers |
| Richmond Marathon | Virginia | #42 · Rolling Hills · 11.3% BQ · 538 qualifiers |
| Woodlands Marathon | Texas | #43 · Mostly Flat · 12.8% BQ · 114 qualifiers |
| Tunnel Light Marathon | Washington | #44 · Downhill · 18.4% BQ · 130 qualifiers · 873 ft net drop |
| Charlevoix Marathon | Michigan | #45 · Mostly Flat · 14.8% BQ · 72 qualifiers |
| Wilmington Marathon | North Carolina | #46 · Mostly Flat · 11.4% BQ · 103 qualifiers |
| Revel Mt. Charleston Marathon | Nevada | #47 · Downhill · 19.6% BQ · 366 qualifiers · 5101 ft net drop |
| Columbus Marathon | Ohio | #48 · Mostly Flat · 10% BQ · 373 qualifiers |
| Hartford Marathon | Connecticut | #49 · Rolling Hills · 11.3% BQ · 191 qualifiers |
| Louisiana Marathon | Louisiana | #50 · Mostly Flat · 11.2% BQ · 111 qualifiers |
Using this list
Open Top 50 Boston Qualifying Races in the race finder to search it by race or place, narrow it to one state, sort it, or save all 50 races to your plan. Each race has its own page with its next date, distances, registration and course details.